Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
LoVe lite 3 7 0 10 1 1
Fógli 9 1 3 13 2 2
Rumíci 7 3 4 14 3 3
JeJe 8 6 1 15 4 4
Čochtani 13 2 2 17 5 5
TF 323 light 9 3 5 17 6 6
Béčka 11 6 1 18 7 7
NeJaToD 10 6 2 18 8 8
Nojo Furt 9 8 2 19 9 9
TATA 6 8 6 20 10 10
Zpětné lomítko 10 9 1 20 11 11
Last Minute 14 7 9 30 12 12
Fair Play 18 7 6 31 13 13
Radioaktivní rajčata 10 11 13 35 14 14
kategorie: těžký TT
Parat 1 1 2 4 1 1
LoVe 3 3 4 10 2 2
TF 323 1 8 2 11 3 3
Otazník 3 1 8 12 4 4
Fógli 2 8 4 3 15 5 5
Nojo Furt 13 2 2 17 6 6
Nautilus I. 9 7 4 20 7 7
Bez starosti 8 6 9 23 8 8
MiKe 22 2 0 24 9 9
Last Minute 16 8 13 37 10 10
Red Team 16 12 11 39 11 11
ČSR 13 11 24 48 12 12
NeJaToD 203 4 8 215 13 13
kategorie: tlačné remorkéry - 1
TF 323 tlač 3 1 1 5 1 1
Sólo 3 4 2 9 2 2
Tlačmen 3 4 4 11 3 3
Sešup 6 5 1 12 4 4
Nojo Furt 34 8 9 51 5 5
ladous 20 21 12 53 6 6
kategorie: tlačné remorkéry - 2
ČSPLO II 0 1 1 2 1 1
Dlouhej kouř 0 2 1 3 2 2
Fičák 3 2 0 5 3 3
Bublina 1 1 3 5 4 4
ČSPLO 2 2 3 7 5 5
JPD 5 4 2 11 6 6
SPD Bratislava 5 2 6 13 7 7
MPS 14 6 10 30 8 8
666 11 13 6 30 9 9
Camel trophy 4 12 26 42 10 10