Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda celkem pořadí poznámka
kategorie: lehký TT
LoVe Lite 3 -2 3 4 1  
David a Goliáš 16 4 6 26 2  
Rumíci 18 7 4 29 3  
JeJe 12 10 9 31 4  
Fair Play 14 12 8 34 5  
Béčka 16 10 10 36 6  
RaZ 20 21 9 50 7  
Splašené kačenky 25 23 13 61 8  
Rychlé šífy 28 18 16 62 9  
Divoká karta 35 26 16 77 10  
Fógli 23 40 16 79 11  
Red team II 50 26 18 94 12  
Lomítka       0   nedokončil
Radioaktivní rajčata       0   nedokončil
             
kategorie: těžký TT
TF-323 4 2 5 11 1  
AC-DC 8 9 3 20 2  
Heavy rum 7 8 6 21 3  
Drsný šrouby 8 16 9 33 4  
LoVe 10 6 20 36 5  
RaZ 9 13 16 38 6 lepší čas
Sršni 17 12 9 38 7  
Béčka 16 16 8 40 8  
Otazník 21 12 10 43 9  
Nukleární okurky 27 9 13 49 10 lepší čas
Bez názvu 9 11 29 49 11  
Vykřičník 12 34 6 52 12  
Red Team 9 22 38 69 13  
Mezerník 116 25 28 169 14  
Zběsilé páky 212 6 11 229 15  
             
kategorie TLR1
323 tlačná 4 2 -2 4 1 lepší jízda
Tlačmen 2 1 1 4 2  
Sešup 9 2 5 16 3 lepší čas
První mini tlačná a.s. 8 6 2 16 4  
Rychlé šífy 11 5 5 21 5  
Event Horizont 7 5 31 43 6  
Ladous 15 16 17 48 7  
Sólo 2 1 57 60 8  
První vodní 72 9 15 96 9  
           
kategorie TLR2
ČSPLO II 0 0 -3 -3 1  
Bublina 0 0 1 1 2  
První tlačná a.s. 1 7 -3 5 3  
Japado 1 3 5 9 4  
ČSPLO 6 1 3 10 5  
ČSPLO III 21 8 1 30 6  
Fičák 12 57 2 71 7