Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
Fógli 2 7   9 1 1
Béčka 3 7   10 2 2 lepší čas
Love Lite 3 7   10 3 3
Fair play 2 12   14 4 4
TATA 8 10   18 5 5
JeJe 12 10   22 6 6
Rumíci 17 8   25 7 7 lepší plavba
NeJaToD 9 16   25 8 8
Radioaktivní rajčata 9 21   30 9 9
Nojo furt 19 12   31 10 10
Penguin team 10 23   33 11 11
Čochtani 9 28   37 12 12
Lomítka 8 40   48 13 13
             
kategorie: těžký TT
Love 11 7   18 1 1
TT Blava II. 14 7   21 2 2 lepší čas
Parat 14 7   21 3 3 lepší plavba
Otazník 13 8   21 4 4
NeJaToD 18 6   24 5 5
Nojo furt 19 6   25 6 6
Fógli II. 18 8   26 7 7
TF 323 25 4   29 8 8
Drsný šrouby 22 21   43 9 9
Red team 30 160   190 10 10
             
kategorie: tlačné remorkéry - 1
Tlačmen 0 1   1 1 1
Sešup 2 0   2 2 2 lepší plavba
Sólo 1 1   2 3 3
TF 323 3 2   5 4 4
Čochtan 13 8   21 5 5
Nojo fur 17 7   24 6 6
kategorie: tlačné remorkéry - 2
ČSPLO II. 0 8   8 1 1
Fičák 3 6   9 2 2 lepší čas
JPD 3 6   9 3 3
ČSPLO 4 7   11 4 4
Dlouhej kouř 21 6   27 5 5
MPS 27 11   38 6 6
První tlačná a.s. 30 19   49 7 7