Výsledková listia Tug Towing Cup 2014
družstvo TTC - 01 TTC - 02 TTC - 03 TTC - 04 odpočet CELKEM Pořadí
kategorie: lehký TT
Love Lite 21 18 0 0 0 39 1 1. místo – 21 bodů
Rumíci 18 12 0 0 0 30 2 2. místo – 18 bodů
Camel trophy 15 0 0 0 0 15 5-6 3. místo – 15 bodů
Fair play 12 6 0 0 0 18 4 4. místo – 12 bodů
JeJe 10 4 0 0 0 14 7 5. místo – 10 bodů
Lomítka 8 2 0 0 0 10 10 6. místo – 8 bodů
Radioaktivní rajčata 6 0 0 0 0 6 12 7. místo – 6 bodů
Fógli 4 1 0 0 0 5 13 8. místo – 4 body
Splašené kačenky 2 10 0 0 0 12 8-9 9. místo – 2 body
Čochtani 1 0 0 0 0 1 14 10. místo – 1 bod
NeJaToD 0 0 0 0 0 0 15
RaZ 0 15 0 0 0 15 5-6
Béčka 0 21 0 0 0 21 3
David a Goliáš 0 8 0 0 0 8 11
  0 0 0 0 0 0 8-9
kategorie: těžký TT
TF-323 21 21 0 0 0 42 1
Béčka 18 6 0 0 0 24 3
LoVe 15 0 0 0 0 15 7-8
Heavy rum 12 0 0 0 0 12 9
Zběsilý páky 10 10 0 0 0 20 5
Drsný šrouby 8 18 0 0 0 26 2
Sršni 6 15 0 0 0 21 4
RaZ 4 12 0 0 0 16 6
Vykřičník 2 8 0 0 0 10 10
Nukleární okurky 1 0 0 0 0 1 14-15
Otazník 0 2 0 0 0 2 13
Camel trophy 0 0 0 0 0 0 16-19
ČSPLO IV 0 0 0 0 0 0 16-19
  0 0 0 0 0 0  
ToFa 0 0 0 0 0 0 16-19
Parat 0 0 0 0 0 0 16-19
Red team 0 1 0 0 0 1 14-15
Bez názvu 0 4 0 0 0 4 12
kategorie: tlačné remorkéry - 1
Sólo 21 12 0 0 0 33 2 1. místo – 21 bodů
Tlačmen 18 21 0 0 0 39 1 2. místo – 18 bodů
Event Horizont 15 15 0 0 0 30 3 3. místo – 15 bodů
323 tlačná 12 0 0 0 0 12 7 4. místo – 12 bodů
Druhá tlačná a.s. 10 18 0 0 0 28 4
Sešup 8 8 0 0 0 16 5 5. místo – 10 bodů
První vodní 0 15 0 0 0 15 6 6. místo – 8 bodů
kategorie: tlačné remorkéry - 2 7. místo – 6 bodů
Bublina 21 21 0 0 0 42 1 8. místo – 4 body
Dlouhej kouř 18 18 0 0 0 36 2 9. místo – 2 body
ČSPLO 15 10 0 0 0 25 4 10. místo – 1 bod
ČSPLO II 12 15 0 0 0 27 3
Japado 10 12 0 0 0 22 5
První tlačná a.s. 8 0 0 0 0 8 7
NeJaToD 6 0 0 0 0 6 8
Fičák 4 8 0 0 0 12 6
ČSPLO III 2 0 0 0 0 2 9
Camel trophy 0 0 0 0 0 0 10