Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda celkem pořadí poznámka
kategorie: lehký TT
Fair play 0 0 1 1 1 lepší čas
Rumíci 0 0 1 1 2  
Béčka 2 0 0 2 3 lepší čas
Love lite 2 0 0 2 4 lepší jízda
JeJe 1 0 1 2 5  
Splašené kačenky 4 0 0 4 6  
Lomítka 3 0 2 5 7  
David a Goliáš 5 0 1 6 8 lepší jízda
Rychle a Zběsile 4 0 2 6 9  
Fógli 11 0 2 13 10  
Red team II 18 0 11 29 11  
Divoká karta       0 12 DNF
        0    
        0    
             
kategorie: těžký TT
AC-DC -2 0 0 -2 1  
Love -2 0 1 -1 2  
Zběsilé páky 4 0 0 4 3  
TF323 4 0 2 6 4 lepší plavba
Drsný šrouby 3 0 3 6 5  
Béčka 6 0 3 9 6  
Vykřičník 8 0 2 10 7  
Mezerník 5 0 6 11 8  
Rychle a Zběsile 10 0 6 16 9  
Otazník 14 0 7 21 10  
Red team 19 0 6 25 11  
Bez názvu 8 0 18 26 12  
Heavy Rum 53 0 22 75 13  
Sršni       0 14-15 DNF
Nukleární okurky       0 14-15 DNF
             
kategorie TLR1
323 tlačná 3 0 0 3 1  
Tlačmen 6 0 0 6 2  
Event Horizont 4 4 0 8 3  
Sešup 8 2 0 10 4  
Sólo 16 1 0 17 5  
První vodní 41 12 0 53 6  
        0    
        0    
        0    
           
kategorie TLR2
Bublina 0 1 0 1 1  
Fičák 9 5 0 14 2  
JaPaDo 26 1 0 27 3  
Mates 26 5 0 31 4  
        0    
        0    
        0