Výsledková listia Tug Towing Cup 2011
družstvo TTC - 01 TTC - 02 TTC - 03 TTC - 04 odpočet CELKEM Pořadí
kategorie: lehký TT
LoVe lite 25 15 25   0 65 1
Fógli 18 25 18   0 61 2
Rumíci 15 6 6   0 27 4
JeJe 12 8 2   0 22 5
Čochtani 10 0 0   0 10 9-10
TF 323 light 8 0 0   0 8 11
Béčka 6 18 15   0 39 3
NeJaToD 4 4 12   0 20 6-7
Nojo Furt 2 1 0   0 3 13-14
TATA 1 10 0   0 11 8
Radioaktivní rajčata 0 2 1   0 3 13-14
Penguin team 0 0 4   0 4 12
Fair play 0 12 8   0 20 6-7
Last Minute 0 0 10   0 10 9-10
kategorie: těžký TT
Parat 25 15 25   0 65 1
LoVe 18 25 12   0 55 2
TF 323 15 6 18   0 39 3
Otazník 12 12 0   0 24 4
Fógli 2 10 6 0   0 16 7-8
Nojo Furt 8 8 0   0 16 7-8
Nautilus I. 6 0 0   0 6 11
Bez starosti 4 0 0   0 4 12
MiKe 2 0 0   0 2 13-14
TT Blava II. 0 18 0   0 18 5-6
NeJaToD 0 10 8   0 18 5-6
Drsný šrouby 0 2 0   0 2 13-14
Šmoulové 0 0 15   0 15 9
Red team 0 1 10   0 11 10
Last Minute 1 0 0   0 1 15
kategorie: tlačné remorkéry - 1
TF 323 tlačná 25 12 15   0 52 2-3
Sólo 18 15 25   0 58 1
Tlačmen 15 25 12   0 52 2-3
Sešup 12 18 18   0 48 4
Nojo Furt 10 8 0   0 18 5-7
ladous 8 0 10   0 18 5-7
Čochtan 0 10 8   0 18 5-7
kategorie: tlačné remorkéry - 2
ČSPLO II 25 25 15   0 65 1
Dlouhej kouř 18 10 18   0 46 3
Fičák 15 18 25   0 58 2
Bublina 12 0 0   0 12 6-8
ČSPLO 10 12 10   0 32 4
JPD 8 15 8   0 31 5
SPD Bratislava 6 0 0   0 6 9-11
MPS 4 8 0   0 12 6-8
666 2 0 0   0 2 12
NeJaToD 0 0 12   0 12 6-8
ČSPLO III. 0 0 6   0 6 9-11
První tlačná a.s. 0 6 0   0 6 9-11
Camel trophy 1 0 0   0 1 13