Výsledková listia Tug Towing Cup 2012
družstvo TTC - 01 TTC - 02 TTC - 03 TTC - 04 odpočet CELKEM Pořadí
kategorie: lehký TT
LoVe lite 21 18 18 18 18 57 1 1. místo – 21 bodů
JeJe 18 4 8 10 4 36 5 2. místo – 18 bodů
Last Minute 15 0 0 0 0 15 10 3. místo – 15 bodů
Fógli 12 1 12 6 1 30 6 4. místo – 12 bodů
Béčka 10 6 21 21 6 52 2 5. místo – 10 bodů
Lomítka 8 0 0 0 0 8 13 6. místo – 8 bodů
David a Goliáš 6 10 2 0 0 18 9 7. místo – 6 bodů
Radioaktivní rajčata 4 0 4 4 0 12 11 8. místo – 4 body
Rumíci 2 15 15 8 2 38 3 9. místo – 2 body
Čochtani 1 2 6 12 1 20 8 10. místo – 1 bod
NeJaToD 0 21 0 0 0 21 7
Rychle a Zběsile (RaZ) 0 12 10 15 0 37 4
Fair Play 0 8 1 2 0 11 12
kategorie: těžký TT
Parat 21 12 21 21 12 63 1
TF323 18 10 12 18 10 48 2
Párátka 15 0 0 0 0 15 9
LoVe 12 15 18 10 10 45 4
Nautilus 10 0 0 0 0 10 11
Čochtani 8 8 10 1 1 26 5
Drsný šrouby 6 4 6 6 4 18 8
Vykřičník 4 6 8 8 4 22 6
Red team 2 0 0 4 0 6 12
NeJaToD 0 21 0 0 0 21 7
Rychle a Zběsile (RaZ) 0 18 15 15 0 48 3
Seršni 0 0 0 12 0 12 10
Zběsilý páky 0 0 0 2 0 2 13
kategorie: tlačné remorkéry - 1
323 tlačná 21 21 18 21 18 63 1
Tlačmen 18 12 21 18 12 57 2
Sólo 0 18 15 0 0 33 3
Sešup 0 15 0 0 0 15 4-5
Kebátor 0 0 12 0 0 12 6
První vodní druhá podvodní 0 0 0 15 0 15 4-5
kategorie: tlačné remorkéry - 2
Bublina 21 0 15 0 0 36 4
Japado 18 12 21 18 12 57 1
Marná snaha 15 4 10 0 0 29 6
ČSPLO II 12 21 0 21 0 54 2
Camel trophy 10 0 0 0 0 10 9
ČSPLO 8 8 0 12 0 28 7
ČSPLO III 6 0 0 0 0 6 11-12
Tým 666 4 0 0 0 0 4 13
Dlouhej kouř 0 18 18 0 0 36 5
Fičák 0 15 0 0 0 15 8
První tlačná a.s. 0 10 12 15 0 37 3
NeJaToD 0 6 0 0 0 6 11-12
666 0 0 8 0 0 8 10