Veškerý zde uvedený materiál je ve správě a majetkem Spolku NAMOLO!
stav materiálu ke dni 1.6.2020
Závaží
– typ kanystr (objem 2 až 5l betonu) | 16ks |
– typ mina (objem 2 až 5l betonu) | 9ks |
– typ betonová dlažba 8cm | 36ks |
Bóje
– typ lahev 1l zelená | 20ks |
– typ lahev 1l červená | 20ks |
– typ lahev 1l žlutá | 10ks |
– uzávěry na lahve 1l | 47ks |
– stabilizační závaží | 0ks |
Trubky plastové šedé pr. 40mm (stav k 1.12.2019)
– rovná 100cm | 116ks |
– rovná 50cm | 43ks |
– rovná 25cm | 45ks |
– rovná 15cm | 47ks |
– rovná 10 až 25cm bez manžety | 31ks |
– rovná 10cm spojka s manžetami | 7ks |
– ohyb 90° | 83ks |
– ohyb 90° oblouk | 4ks |
– ohyb 15° | 3ks |
– ohyb 30° | 8ks |
– ohyb 45° | 21ks |
– ohyb 67° | 12ks |
– spojka „T“ | 56ks |
– spojka „Y“ | 5ks |
– záslepky | 32ks |
– ochrana na trubky Miralon 20cm | 7ks |
– ochrana na trubky Miralon 60cm | 2ks |
– ohyb 90° oblouk | 4 ks |
Barevné značící válečky pr. 50mm délka 10cm (vjezdové majáky) (stav k 1.12.2019)
– zelený 10cm | 19ks |
– červený 10cm | 19ks |
– žlutý 10cm | 23ks |
Skaliska (stav k 1.12.2019)
– skalisko s majákem Namolo | 1ks |
– skalisko s majákem Namolo 2 | 1ks |
– skalisto se zelenou bójí | 1ks |
– skalisko s červenou bójí | 1ks |
– skalisko | 3ks |
Nejnovější komentáře